Наименование продукции | Производитель | Вид продукции | Крепость | Емкость расфасовки (кеги) | Плотность | Срок хранения | Цена за литр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Томато Гозе 0,45 Ж/Б | ВОЛКОВСКАЯ Пивоварня | нефильтрованный | 4,3 | Алюминиевая банка | 14 | 270 суток | ||
НеИПАцца 0,45л ж/б | ВОЛКОВСКАЯ Пивоварня | нефильтрованное | 7,6% | Алюминиевая банка | 18 | 365 дней | ||
Мичелада 0,45л ж/б | ВОЛКОВСКАЯ Пивоварня | нефильтрованный | 4,6% | Алюминиевая банка | 12 | 310 суток | ||
Бугель ВАЙС КРАФТ | Пивоваренный завод Солнечный | светлое | 4,7 | 30 л. ПЭТ | 12 % | 120 сут | ||
Бугель IPA КРАФТ | Варница | светлое пастеризованное | 6,0 | 20 л. ПЭТ | 14% | 120 сут | ||
Бугель ДАРК КРАФТ | Пивоваренный завод Солнечный | темное | 4,5% | 30 л./А ПЭТ | 12% | 180 суток | ||
Бугель Экстра Крафт | Пивоваренный завод Солнечный | светлое | 4,7% | 30 л./А ПЭТ | 12 % | 120 сут | ||
Это среда, мои чуваки 0,5л | Ривертом | светлое нефильтрованное | 6,2 | Алюминиевая банка | 17 | 270 суток | ||
Багровое гнездо 0.5 л | Ривертом | нефильтрованное | 5.0 % | Алюминиевая банка | 13 | 270 суток | ||
Волчья цитата 0.5л | Ривертом | нефильтрованный | 4,0 % | Алюминиевая банка | 11 | 270 суток | ||
Кивибализм 0.5л | Ривертом | фильтрованный | 4,5% | Алюминиевая банка | 12 | 270 суток | ||
Вечный холостяк 0.5л | Ривертом | нефильтрованный | 4,5% | Алюминиевая банка | 12 | 270 суток | ||
Стаут маминой подруги 0,5л | Ривертом | нефильтрованный | 6,0% | Алюминиевая банка | 16 | 270 суток | ||
Исполнитель желаний 0,5л | Ривертом | нефильтрованный | 4,5% | Алюминиевая банка | 12 | 270 суток | ||
Прохладная история 0.5л | Ривертом | нефильтрованный | 4,5 л | Алюминиевая банка | 12 | 270 суток | ||
Горькая правда 0,5л | Ривертом | нефильтрованный | 4,7% | Алюминиевая банка | 13 | 270 суток | ||
Рыжий бес 0.5л | Ривертом | нефильтрованный | 5,0% | Алюминиевая банка | 15 | 270 суток | ||
Сгорел на работе 0.5л | Ривертом | нефильтрованный | 4,5% | Алюминиевая банка | 12 | 270 суток | ||
Дед Пихто 0.5л | Ривертом | нефильтрованный | 6,0% | Алюминиевая банка | 16 | 270 суток |
Наименование продукции | Производитель | Вид продукции | Крепость | Емкость расфасовки (кеги) | Плотность | Срок хранения | Цена за литр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Варница Бархатное темное | Варница | Темное пиво | не менее 4,5% | 30 л./однораз.ПЭТ | 12% | 120 суток | ||
Бавария Светлое | Бавария | Пиво светлое | не менее 4,5% | 50л/50 А | 12% | 180 суток | ||
Бавария Нефильтрованное | Бавария | Нефильтрованное | не менее 4,5% | 50л/50 А | 12% | 180 суток | ||
Бавария Тёмное | Бавария | Темное пиво | 4,9% | 50л/50 А железо | 15% | 180 суток | ||
Чешское для Баров | Варница | Пиво светлое | не менее 5,5% | 30 л./А ПЭТ | 13% | 120 суток | ||
Ирландский Эль | Варница | Темное пиво | не менее 6,5% | 30 л./А ПЭТ | 15% | 120 суток | ||
Хорватское №8 | Варница | Пиво светлое | 7,5 % | 30 л./A ПЭТ | 16% | 180 суток | ||
Левбердон | Ипатово | Пиво светлое | не менее 4,5% | 30 л./50л./ A | 11% | 21 сутки | ||
Ипатовские зори | Ипатово | Пиво светлое | не менее 4 % | 30л/50л/ А | 11% | 21 сутки | ||
Хадыженское в кегах 50л | Хадыженский пивзавод | 4% | кеги | 11% | 14 суток | |||
Майкопское Честное | Майкопский пивоваренный завод | светлое | 4,0% | 30л/50 л./железо/А | 11% | 30 суток | ||
Чешское оригинальное | Пивоваренный завод Солнечный | светлое | 4,7% | 30 л./однораз.ПЭТ | 12% | 120 сут | ||
Жигулевское | Пивоваренный завод Солнечный | светлое | 4,3 % | 30 л./однораз.ПЭТ | 11% | 120 | ||
Советское нефильтрованное | Пивоваренный завод Солнечный | нефильтрованное | 4,7% | 30 л. | 12% | 120 сут | ||
Советское светлое | Пивоваренный завод Солнечный | светлое | 4,7% | 30 л. | 12% | 120 сут | ||
Кардымовское светлое | Пивоваренный завод Солнечный | светлое | 4,2 | 30 л. ПЭТ | 11% | 120 сут | ||
Кардымовское нефильтрованное | Пивоваренный завод Солнечный | нефильтрованное | 4,2% | 30 л. ПЭТ | 11% | 120 сут | ||
Домашнее | Пивоваренный завод Солнечный | светлое | 4,0 | 30 л. ПЭТ | 10% | 120 сут | ||
Светлый Рыж | Пивоваренный завод Солнечный | светлое | 4,0 | 30 л. железо | 10% | 120 сут | ||
Хорватское №1 | Варница | Безалкогольное пиво светлое | менее 0.5 | 30 л. ПЭТ | 0 | 180 суток | ||
Вкус 90-х светлое | Пивоваренный завод "Крайсберг" | светлое | 4,0% | 30 л./А | 11% | 30 суток | ||
Крайсберг Бойлерное с азотом | Пивоваренный завод "Крайсберг" | нефильтрованное | 4% | 30 л. | 11% | 30 суток | ||
ГОСТ ПИВО | Пивоваренный завод "Крайсберг" | светлое | 4,0% | 30 л. | 11% | 30 суток | ||
Вкус 90-х нефильтрованное | Пивоваренный завод "Крайсберг" | нефильтрованное | 4,0% | 30 л. | 11% | 30 суток | ||
Мудрый РЫЖ | Ростовский завод Солнечный | светлое | 3.7 | 30 л./А ПЭТ | 9 % | 120 суток | ||
Смоленское светлое | Пивоваренный завод Солнечный | светлое | 4,2 | 30 л, 50 л железо | 11 | 120 суток |
Наименование продукции | Производитель | Вид продукции | Крепость | Емкость расфасовки (кеги) | Плотность | Срок хранения | Цена за литр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бугель Экстра 0,45л | Пивоваренный завод Солнечный | нефильтрованное | 4,7 | стекло 0,45л | 12 % | 270 | ||
Пятигорское светлое 0,5л | Пятигорский пивоваренный завод | светлое | 4,0 | стекло | 11 | 120 суток | ||
Бархатное 0,45л | Пивоваренный завод Солнечный | темное | 4,5 | стекло 0,45л | 12 % | 270 | ||
Апшеронское светлое 0.5л | Апшеронский пивоваренный завод | светлое | 4,0 | стекло | 11 | 90 суток | ||
Крымский мост 0,5л | Апшеронский пивоваренный завод | светлое | 4,0 | стекло | 11 | 90 суток | ||
Апшеронское СССР 0,5л | Апшеронский пивоваренный завод | светлое | 4,5 | стекло | 12 | 90 суток | ||
Апшеронское Авторское | Апшеронский пивоваренный завод | светлое | 4,5 | стекло | 12 | 60 суток | ||
Ирландский Эль 0,5л | Варница | темное | не менее 6,5% | Стекло 0,5 л. | 15% | 270 суток | ||
Чешское Оригинальное стекло | Варница | светлое | не менее 4,7% | Стекло 0,45 л. | 12% | 270суток | ||
Чешское для Баров стекло | Варница | светлое | не менее 5,5% | Стекло 0,5 л. | 13% | 270 суток | ||
Хадыженское 0,5л | Хадыженский пивзавод | светлое | 4% | стекло 0,5 л. | 11% | 14 суток | ||
Майкопское Честное 0,5л | Майкопский пивоваренный завод | светлое | 4,0% | 0.5 л | 11% | 90 суток | ||
Марочное нефильтрованное 0,5л | Частная пивоварня "АФАНАСИЙ" | нефильтрованное | 4,1 | 0,5л | 10% | 60 суток | ||
Марочное светлое 0,5л | Частная пивоварня "АФАНАСИЙ" | светлое | 4,5 | 0,5л | 11% | 60 суток | ||
Ремесленное нефильтрованное 1л | Частная пивоварня "АФАНАСИЙ" | нефильтрованное | 4.5 | 1л | 11% | 120 сут | ||
Крафтовое светлое 0,75л | Частная пивоварня "АФАНАСИЙ" | светлое | 4.5 | 0,75л | 11% | 90 сут | ||
Старомонастырский Эль темное | Частная пивоварня "АФАНАСИЙ" | темное | 6,0 | 0,75л | 14% | 180 суток | ||
ГОСТ ПИВО 0,5л | Пивоваренный завод Крайсберг | светлое | 4,0 | 0,5л | 11% | 60 суток | ||
Вкус 90-х светлое стекло 0.5л | Пивоваренный завод "Крайсберг" | светлое | 4,0 | 0.5л | 11% | 60 суток | ||
Бойлерное с азотом 0,5л | Пивоваренный завод "Крайсберг" | свелое | 4,0 | 0.5л | 11% | 60 суток | ||
Ординарное пиво в стекле | Частная пивоварня "АФАНАСИЙ" | светлое | 4,5 | стекло 1л | 11% | 120 | ||
Марочное ПШЕНИЧНОЕ 0,5л | Частная пивоварня "АФАНАСИЙ" | нефильтрованное | 4,9 | стекло 0,5л | 12 % | 60 сут. | ||
PORTER темное 0,5л | Частная пивоварня "АФАНАСИЙ" | темное | 8,0 | стекло 0,5л | 20% | 180 сут | ||
Кардымовское светлое 0,45л | Пивоваренный завод Солнечный | светлое | 4.2 | стекло 0,45л | 11 % | 270 суток | ||
Белый Кролик 0,45л | ТАРКОС | 4,8 | стекло | 12 | 270 суток | |||
Хворобей 0,45л | ТАРКОС | фильтрованное | 4,8 | стекло | 12 | 270 суток | ||
Червоный валет 0,45л | ТАРКОС | фильтрованное | 5,4 | стекло | 13 | 270 суток | ||
Чеширский кот 0,45л | ТАРКОС | нефильтрованное | 4,9 | стекло | 13 | 270 суток | ||
Синяя гусеница 0,45л | ТАРКОС | нефильтрованное | 6,6 | стекло | 17 | 270 суток | ||
Томато мотато 0,45л | ТАРКОС | Нефильтрованное | 4 | стекло | 13 | 180 сут | ||
Сорбет малина 0,45л | ТАРКОС | фильтрованное | 4,5 | стекло | 14 | 270 суток | ||
Дубль ЧЕРРИ 0,45л | ТАРКОС | фильтрованное | 4 | стекло | 17 | 270 суток | ||
Братец ЛИС 0,45л | ТАРКОС | фильтрованное | 4,9 | стекло | 13 | 365 | ||
Блонд ЭЛЬ | ТАРКОС | нефильтрованное | 6 | стекло | 16 | 270 суток | ||
СИДР Иванович 0,45л | ТАРКОС | сидр | 4,5 | стекло | 180 сут | |||
Медоед 0,45л | Пивоварня «ТАРКОС» | медовуха с травами | 4,5 | стекло | 15 | 270 суток | ||
КАРЛ Барон 0,45л | ТАРКОС | фильтрованное | 4 | стекло | 10 | 270 суток | ||
Два Бобра 0,45л | ТАРКОС | фильтрованное | 4,8 | стекло | 12 | 270 суток | ||
На Высоте 0,5л | Пятигорский пивоваренный завод | светлое | 4,0 | стекло | 11 | 120 суток | ||
БУЛХАР ГОЛД | Пятигорский пивоваренный завод | светлое | 4,2 | стекло | 11,5 | 120 суток | ||
Жигулевское Афанасий 0,46л | Частная пивоварня "АФАНАСИЙ" | светлое | 4,5 | стекло | 11 | 120 суток | ||
Тверское светлое 0.5л | Частная пивоварня "АФАНАСИЙ" | светлое | 4,1 | стекло | 10 | 120 суток |
Наименование продукции | Производитель | Вид продукции | Крепость | Емкость расфасовки (кеги) | Плотность | Срок хранения | Цена за литр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сидр Шампань-Asti | Каскад | сидр | 6,0% | 30 л./А ПЭТ | 180 суток | |||
Сидр Шампань-Asti Rose | Каскад | сидр | 6,0% | 30 л. /однораз. | 12% | 180 суток | ||
Сидр Пина-Колада | Каскад | сидр | 6% | 30 л./А ПЭТ | 180 суток | |||
Сидр Мохито-Физз | Каскад | сидр | 4.9% | 30 л. /А ПЭТ | 12% | 180 суток | ||
Сидр Шампань-Виски-Кола | Каскад | сидр | 6,0% | 30 л. /А ПЭТ | 12% | 180 суток | ||
Сидр "Распберри" Малина | Каскад | сидр | 6,0 | 30 л./А ПЭТ | 180 суток | |||
Сидр фруктовый "Черная смородина" | Каскад | сидр | 6,0 | 30 л./А ПЭТ | 180 суток | |||
Сидр фруктовый "Голубая лагуна" | Каскад | сидр | 4.9 | 30 л./А ПЭТ | 180 суток | |||
Сидр фруктовый "Вишневый" | Каскад | 6,0 | 30 л./А ПЭТ | 180 суток | ||||
Сидры каскад в сифонах 1,45 в ассортименте | Каскад | 6,0 | 1,45л | 180 суток |
Наименование продукции | Производитель | Вид продукции | Крепость | Емкость расфасовки (кеги) | Плотность | Срок хранения | Цена за литр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квас Опохмелофф | Опохмелофф | квас | не менее 1,2% | 50л/50 А | 90 суток | |||
Квас Дончак 30л | Пивоваренный завод Солнечный | квас | 30 л./А ПЭТ | 365 суток | ||||
Напиток Кола точь в точь | Крайсберг | 30л кега ПЭТ | 60 сут. | |||||
Солнечная Груша 30л | Пивоваренный завод Солнечный | лимонад | 30л ПЭТ | 120 суток |
Наименование продукции | Производитель | Вид продукции | Крепость | Емкость расфасовки (кеги) | Плотность | Срок хранения | Цена за литр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ананас | Бавария | |||||||
Барбарис | Бавария | |||||||
Дюшес | Бавария | |||||||
Груша | Бавария | |||||||
Бавария Кола | Бавария | |||||||
Крем-Сода | Бавария | |||||||
Лимон-Лайт | Бавария | |||||||
Мохито | Бавария | |||||||
Мохито-Личи | Бавария | |||||||
Персик | Бавария | |||||||
Питахайя | Бавария | |||||||
Премиум Апельсин | Бавария | 270 суток | ||||||
Премиум Грейпфрут | Бавария | 270 суток | ||||||
Премиум Груша | Бавария | 270 суток | ||||||
Премиум Лимон | Бавария | 270 суток | ||||||
Премиум Тархун | Бавария | 270 суток | ||||||
Премиум Вишня | Бавария | 270 суток |
Наименование продукции | Производитель | Вид продукции | Крепость | Емкость расфасовки (кеги) | Плотность | Срок хранения | Цена за литр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Казбек-Аква | Бавария | |||||||
ТБАУ | Бавария | |||||||
ТБАУ газированная | Бавария |
Только качественная продукция от честных производителей! Именно поэтому все заводы-изготовители мы посетили лично, познакомились с руководством и убедились, что технологии производства напитков, используемые на предприятиях, полностью соответствуют всем современным требованиям о качестве, а изготавливаемая продукция отличается отменными вкусовыми свойствами.
ООО "Пегас" - оптово-розничный поставщик высококачественного живого пива, сидров, а также безалкогольных напитков и минеральных вод. Компания ООО "Пегас" является дистрибьютером известных пивоваренных заводов:
Мы постоянно развиваемся и ищем новых партнеров для расширения нашего бизнеса.Увеличивая ассортимент мы выбираем лучшие и пользующееся наибольшей пополярностью товары.
Мы всегда рады новым партнерам и готовы обсудить все Ваши предложения.